4.200km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ian Maxwell | RR | M50 | 38:10 |
2nd | Ian Cumpstey | JOK | M21 | 39:10 |
3rd | Patrick Smythe | NATO | M50 | 40:27 |
4th | Stella Lewsley | BL | W55 | 46:50 |
5th | Eileen Maxwell | RR | W45 | 52:02 |
6th | Mike Cumpstey | BL | M65 | 53:02 |
7th | Rachel Hamblin | BL | W40 | 54:47 |
8th | Richard Moss | BL | M65 | 57:14 |
9th | Joan Cumpstey | BL | W60 | 64:54 |
10th | Judy Suddaby | BL | W70 | 102:03 |
mp | Mark Hawker | BL | M45 | 48:59 |
mp | Andrew Suddaby | BL | M70 | 61:39 |
mp | Debbie Thompson | BL | W55 | 64:24 |
29 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Toby Harling | BL | M21 | 56:15 | 121, 103, 129, 104, 107, 105, 106, 108, 128, 109, 122, 111, 112, 125, 114, 113, 115, 124, 116, 117, 127, 110, 123, 119, 118, 126, 102, 101, 120 |
2nd | Raymond Wren | BL | M65 | 57:39 | 120, 101, 102, 118, 119, 126, 124, 116, 117, 115, 114, 125, 112, 113, 111, 122, 109, 128, 108, 106, 105, 107, 104, 110, 127, 123, 129, 103, 121 |
3rd | Isabel Berry | BL | W21 | 58:18 | 121, 103, 129, 105, 107, 104, 106, 108, 128, 109, 122, 110, 127, 123, 113, 111, 112, 125, 114, 115, 116, 117, 124, 118, 119, 126, 102, 101, 120 |
4th | Paul Williams | BL | M60 | 78:53 | 120, 101, 102, 119, 118, 126, 124, 115, 116, 117, 113, 114, 125, 112, 111, 122, 109, 128, 108, 106, 105, 107, 104, 110, 127, 123, 129, 103, 121 |
5th | DICK WHITWORTH | BL | M70 | 84:35 | 120, 101, 102, 126, 118, 119, 117, 116, 124, 115, 113, 114, 125, 112, 111, 122, 109, 128, 108, 106, 105, 107, 104, 110, 127, 123, 129, 103, 121 |
6th | ANGELA WHITWORTH | BL | W65 | 93:04 | 120, 101, 102, 118, 126, 116, 124, 115, 114, 113, 125, 112, 111, 122, 109, 128, 108, 106, 105, 107, 104, 110, 127, 123, 117, 119, 129, 103, 121 |
28 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Adam Bennett | BL | M21 | 44:23 | 120, 101, 102, 126, 118, 119, 117, 116, 115, 114, 125, 112, 111, 113, 123, 127, 110, 122, 109, 128, 108, 106, 105, 107, 104, 129, 103, 121 |
2nd | Jenny Wren | BL | W60 | 63:29 | 120, 101, 102, 126, 118, 119, 117, 116, 115, 114, 125, 112, 113, 111, 122, 109, 128, 108, 106, 105, 107, 104, 110, 127, 123, 129, 103, 121 |
27 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Judith Bradshaw, Abbie & Fran (W12s) | IND | W40 | 76:05 | 120, 121, 119, 118, 126, 102, 124, 115, 114, 113, 125, 112, 111, 122, 109, 128, 108, 106, 105, 107, 104, 110, 127, 123, 129, 103, 101 |
26 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Chris Lates | BL | M70 | 67:38 | 120, 121, 101, 102, 118, 119, 123, 124, 115, 114, 125, 112, 111, 113, 127, 110, 122, 109, 128, 108, 106, 107, 104, 105, 103, 129 |
14 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Shirley Moss | BL | W65 | 67:55 | 121, 119, 118, 126, 115, 113, 111, 116, 124, 117, 123, 127, 110, 122 |
15 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Richard Parry + 1 | IND | M40 | 90:10 | 121, 123, 117, 116, 115, 114, 125, 112, 113, 111, 122, 109, 128, 107, 105 |